How much will NFL draft rookies be paid? Rookie wage scale, contract details by round
What is the rookie wage scale in the NFL for those taken in the 2025 NFL Draft? Here's what to know on each slot pick value for those taken in this year's draft, including terms of rookie contracts.

Over the next few days, as the 2025 NFL Draft takes place in Titletown, childhood dreams will be cashed in for a spot on an NFL roster.
Getting that call from an NFL team and later hearing it called during the NFL draft is a monumental one for eligible college football players, as it makes all the early morning practices, lifts, games and the grind the sport requires from a young age all worth it.
But it's also a moment that comes with quite the payout, whether it comes during one of the seven rounds of the draft or after it as an undrafted free agent.
Here's what you need to know on projected slot values for each of the 257 picks for the 2025 NFL Draft, along with information of how NFL rookie contracts are constructed and more:
How long are NFL rookie contracts?
Term lengths for NFL rookie contracts vary depending on when that player is drafted in the NFL draft or if they are signed as an undrafted free agent.
To expound on that, according to Article 7 of the NFL's collective bargaining agreement (CBA), NFL rookie contracts are "fixed" and "unalterable." Those taken in the first round of the NFL draft receive a four-year contract with a fifth-year option, i.e. meaning their base salary and contract is fully guaranteed.
Those taken in rounds two through seven of the draft are given a slightly different contract than first-round picks. As noted in the NFL's CBA, those drafted on Day 2 and Day 3 will receive a four-year rookie deal with their respective NFL team. As for undrafted free agents, they receive a three-year contract.
An NFL rookie can not be extended or have their rookie contract renegotiated by their team until after the conclusion of their third NFL season, regardless of when they were taken in the draft.
Here's a breakdown of how long NFL rookie contracts are:
- Length for first-round draft picks: Four years, club option for fifth-year
- Length for draft picks in rounds two through seven: Four years, no club option
- Length for undrafted free agents: Three years, no club option
How much does the No. 1 overall pick in the 2025 NFL Draft make?
According to estimated values on Spotrac and Over The Cap, the No. 1 overall pick in the 2025 NFL Draft is expected to sign for $43.01 million and $48.83 million, respectively.
These values are roughly $3.5 million more than what Caleb Williams received last year when the Chicago Bears took the former USC quarterback with the top overall pick. Using Spotrac as a database, the value of the No. 1 overall pick has increased slightly each of the last five years, which perhaps correlates with the salary cap going up each year in the NFL as well.
Here's a breakdown of how much past No. 1 overall picks have signed for since 2020 according to Spotrac:
- 2024: $39.48 million (Caleb Williams, Chicago Bears)
- 2023: $37.96 million (Bryce Young, Carolina Panthers)
- 2022: $37.37 million (Travon Walker, Jacksonville Jaguars)
- 2021: $36.79 million (Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars)
- 2020: $36.19 million (Joe Burrow, Cincinnati Bengals)
How much do first-round picks get paid in the 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 1: $43.01 million (Spotrac) | $48.84 million (Over The Cap)
- No. 2: $41.12 million (Spotrac) | $46.65 million (Over The Cap)
- No. 3: $39.9 million (Spotrac) | $45.25 million (Over The Cap)
- No. 4: $38.52 million (Spotrac) | $43.66 million (Over The Cap)
- No. 5: $36.09 million (Spotrac) | $40.87 million (Over The Cap)
- No. 6: $31.77 million (Spotrac) | $35.9 million (Over The Cap)
- No. 7: $28.31 million (Spotrac) | $31.91 million (Over The Cap)
- No. 8: $24.86 million (Spotrac) | $27.93 million (Over The Cap)
- No. 9: $24.68 million (Spotrac) | $27.73 million (Over The Cap)
- No. 10: $23.73 million(Spotrac) | $26.64 million (Over The Cap)
- No. 11: $22.26 million (Spotrac) | $24.94 million (Over The Cap)
- No. 12: $20.2 million (Spotrac) | $22.55 million (Over The Cap)
- No. 13: $19.67 million (Spotrac) | $21.96 million (Over The Cap)
- No. 14: $18.81 million (Spotrac) | $20.96 million (Over The Cap)
- No. 15: $18.46 million (Spotrac) | $20.56 million (Over The Cap)
- No. 16: $17.42 million (Spotrac) | $19.37 million (Over The Cap)
- No. 17: $17.08 million (Spotrac) | $18.97 million (Over The Cap)
- No. 18: $16.65 million (Spotrac) | $18.47 million (Over The Cap)
- No. 19: $16.39 million (Spotrac) | $18.17million (Over The Cap)
- No. 20: $16.3 million (Spotrac) | $18.07 million (Over The Cap)
- No. 21: $16.21 million (Spotrac) | $17.97 million (Over The Cap)
- No. 22: $16.04 million (Spotrac) | $17.77 million (Over The Cap)
- No. 23: $15.87 million (Spotrac) | $17.58 million (Over The Cap)
- No. 24: $15.52 million (Spotrac) | $17.18 million (Over The Cap)
- No. 25: $15.35 million (Spotrac) | $16.98 million (Over The Cap)
- No. 26: $15.18 million (Spotrac) | $16.78 million (Over The Cap)
- No. 27: $15.0 million (Spotrac) | $16.58 million (Over The Cap)
- No. 28: $14.92 million (Spotrac) | $16.48 million (Over The Cap)
- No. 29: $14.22 million (Spotrac) | $15.68 million (Over The Cap)
- No. 30: $13.86 million (Spotrac) | $15.26 million (Over The Cap)
- No. 31: $13.55 million (Spotrac) | $14.9 million (Over The Cap)
- No. 32: $13.35 million (Spotrac) | $14.68 million (Over The Cap)
How much do second-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 33: $10.85 million (Spotrac) | $11.8 million (Over The Cap)
- No. 34: $10.77 million (Spotrac) | $11.7 million (Over The Cap)
- No. 35: $10.68 million (Spotrac) | $11.6 million (Over The Cap)
- No. 36: $10.51 million (Spotrac) | $11.4 million (Over The Cap)
- No. 37: $10.44 million (Spotrac) | $11.32 million (Over The Cap)
- No. 38: $10.28 million (Spotrac) | $11.14 million (Over The Cap)
- No. 39: $10.13 million (Spotrac) | $10.96 million (Over The Cap)
- No. 40: $9.99 million (Spotrac) | $10.8 million (Over The Cap)
- No. 41: $9.85 million (Spotrac) | $10.65 million (Over The Cap)
- No. 42: $9.7 million(Spotrac) | $10.47 million (Over The Cap)
- No. 43: $9.56 million (Spotrac) | $10.31 million (Over The Cap)
- No. 44: $9.43 million (Spotrac) | $10.16 million (Over The Cap)
- No. 45: $9.24 million (Spotrac) | $9.94 million (Over The Cap)
- No. 46: $9.04 million (Spotrac) | $9.71 million (Over The Cap)
- No. 47: $8.78 million (Spotrac) | $9.41 million (Over The Cap)
- No. 48: $8.61 million (Spotrac) | $9.21 million (Over The Cap)
- No. 49: $8.43 million (Spotrac) | $9.01 million (Over The Cap)
- No. 50: $8.26 million (Spotrac) | $8.81 million (Over The Cap)
- No. 51: $8.09 million (Spotrac) | $8.61 million (Over The Cap)
- No. 52: $7.91 million (Spotrac) | $8.42 million (Over The Cap)
- No. 53: $7.74 million (Spotrac) | $8.23 million (Over The Cap)
- No. 54: $7.57 million (Spotrac) | $8.02 million (Over The Cap)
- No. 55: $7.4 million (Spotrac) | $7.82 million (Over The Cap)
- No. 56: $7.31 million (Spotrac) | $7.72 million (Over The Cap)
- No. 57: $7.26 million (Spotrac) | $7.66 million (Over The Cap)
- No. 58: $7.17 million (Spotrac) | $7.56 million (Over The Cap)
- No. 59: $7.05 million (Spotrac) | $7.42 million (Over The Cap)
- No. 60: $7.0 million (Spotrac) | $7.36 million (Over The Cap)
- No. 61: $6.99 million (Spotrac) | $7.28 million (Over The Cap)
- No. 62: $6.88 million (Spotrac) | $7.22 million (Over The Cap)
- No. 63: $6.86 million (Spotrac) | $7.2 million (Over The Cap)
- No. 64: $6.83 million (Spotrac) | $7.16 million (Over The Cap)
How much do third-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 65: $6.48 million (Spotrac) | $6.76 million (Over The Cap)
- No. 66: $6.46 million (Spotrac) | $6.74 million (Over The Cap)
- No. 67: $6.46 million (Spotrac) | $6.74 million (Over The Cap)
- No. 68: $6.5 million (Spotrac) | $6.72 million (Over The Cap)
- No. 69: $6.42 million (Spotrac) | $6.7 million (Over The Cap)
- No. 70: $6.4 million (Spotrac) | $6.66 million (Over The Cap)
- No. 71: $6.37 million (Spotrac) | $6.64 million (Over The Cap)
- No. 72: $6.36 million (Spotrac) | $6.62 million (Over The Cap)
- No. 73: $6.33 million (Spotrac) | $6.59 million (Over The Cap)
- No. 74: $6.32 million(Spotrac) | $6.58 million (Over The Cap)
- No. 75: $6.31 million (Spotrac) | $6.56 million (Over The Cap)
- No. 76: $6.26 million (Spotrac) | $6.51 million (Over The Cap)
- No. 77: $6.25 million (Spotrac) | $6.5 million (Over The Cap)
- No. 78: $6.24 million (Spotrac) | $6.49 million (Over The Cap)
- No. 79: $6.22 million (Spotrac) | $6.47 million (Over The Cap)
- No. 80: $6.2 million (Spotrac) | $6.44 million (Over The Cap)
- No. 81: $6.18 million (Spotrac) | $6.42 million (Over The Cap)
- No. 82: $6.17 million (Spotrac) | $6.4 million (Over The Cap)
- No. 83: $6.14 million (Spotrac) | $6.37 million (Over The Cap)
- No. 84: $6.12 million (Spotrac) | $6.35 million (Over The Cap)
- No. 85: $6.11 million (Spotrac) | $6.34 million (Over The Cap)
- No. 86: $6.09 million (Spotrac) | $6.31 million (Over The Cap)
- No. 87: $6.07 million (Spotrac) | $6.29 million (Over The Cap)
- No. 88: $6.06 million (Spotrac) | $6.28 million (Over The Cap)
- No. 89: $6.06 million (Spotrac) | $6.28 million (Over The Cap)
- No. 90: $6.06 million (Spotrac) | $6.28 million (Over The Cap)
- No. 91: $6.06 million (Spotrac) | $6.27 million (Over The Cap)
- No. 92: $6.05 million (Spotrac) | $6.26 million (Over The Cap)
- No. 93: $6.03 million (Spotrac) | $6.25 million (Over The Cap)
- No. 94: $6.01 million (Spotrac) | $6.23 million (Over The Cap)
- No. 95: $6.0 million (Spotrac) | $6.21 million (Over The Cap)
- No. 96: $5.98 million (Spotrac) | $6.19 million (Over The Cap)
- No. 97-102 (Comp): $5.96 million (Spotrac) | $6.16 million (Over The Cap)
How much do fourth-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 103: $5.16 million (Spotrac) | $5.3 million (Over The Cap)
- No. 104: $5.13 million (Spotrac) | $5.28 million (Over The Cap)
- No. 105: $5.13 million (Spotrac) | $5.27 million (Over The Cap)
- No. 106: $5.13 million (Spotrac) | $5.27 million (Over The Cap)
- No. 107: $5.12 million (Spotrac) | $5.26 million (Over The Cap)
- No. 108: $5.11 million (Spotrac) | $5.25 million (Over The Cap)
- No. 109: $5.11 million (Spotrac) | $5.25 million (Over The Cap)
- No. 110: $5.1 million (Spotrac) | $5.24 million (Over The Cap)
- No. 111: $5.1 million (Spotrac) | $5.24 million (Over The Cap)
- No. 112: $5.09 million(Spotrac) | $5.23 million (Over The Cap)
- No. 113: $5.08 million (Spotrac) | $5.21 million (Over The Cap)
- No. 114: $5.08 million (Spotrac) | $5.21 million (Over The Cap)
- No. 115: $5.07 million (Spotrac) | $5.2 million (Over The Cap)
- No. 116: $5.07 million (Spotrac) | $5.2 million (Over The Cap)
- No. 117: $5.07 million (Spotrac) | $5.2 million (Over The Cap)
- No. 118: $5.07 million (Spotrac) | $5.19 million (Over The Cap)
- No. 119: $5.05 million (Spotrac) | $5.18 million (Over The Cap)
- No. 120: $5.04 million (Spotrac) | $5.17 million (Over The Cap)
- No. 121: $5.04 million (Spotrac) | $5.16 million (Over The Cap)
- No. 122: $5.03 million (Spotrac) | $5.16 million (Over The Cap)
- No. 123: $5.03 million (Spotrac) | $5.15 million (Over The Cap)
- No. 124: $5.02 million (Spotrac) | $5.14 million (Over The Cap)
- No. 125: $5.01 million (Spotrac) | $5.13 million (Over The Cap)
- No. 126: $5.01 million (Spotrac) | $5.13 million (Over The Cap)
- No. 127: $5.0 million (Spotrac) | $5.12 million (Over The Cap)
- No. 128: $4.99 million (Spotrac) | $5.11 million (Over The Cap)
- No. 129: $4.98 million (Spotrac) | $5.1 million (Over The Cap)
- No. 130: $4.98 million (Spotrac) | $5.1 million (Over The Cap)
- No. 131: $4.97 million (Spotrac) | $5.09 million (Over The Cap)
- No. 132: $4.96 million (Spotrac) | $5.08 million (Over The Cap)
- No. 133: $4.95 million (Spotrac) | $5.07 million (Over The Cap)
- No. 134: $4.94 million (Spotrac) | $5.05 million (Over The Cap)
- No. 135-138 (Comp): $4.78 million (Spotrac) | $4.87 million (Over The Cap)
How much do fifth-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 139: $4.61 million (Spotrac) | $4.68 million (Over The Cap)
- No. 140: $4.61 million (Spotrac) | $4.67 million (Over The Cap)
- No. 141: $4.61 million (Spotrac) | $4.67 million (Over The Cap)
- No. 142: $4.61 million (Spotrac) | $4.67 million (Over The Cap)
- No. 143: $4.6 million (Spotrac) | $4.66 million (Over The Cap)
- No. 144: $4.59 million (Spotrac) | $4.65 million (Over The Cap)
- No. 145: $4.59 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
- No. 146: $4.58 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
- No. 147: $4.58 million (Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
- No. 148: $4.58 million(Spotrac) | $4.64 million (Over The Cap)
- No. 149: $4.57 million (Spotrac) | $4.63 million (Over The Cap)
- No. 150: $4.57 million (Spotrac) | $4.63 million (Over The Cap)
- No. 151: $4.57 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
- No. 152: $4.57 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
- No. 153: $4.57 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
- No. 154: $4.56 million (Spotrac) | $4.62 million (Over The Cap)
- No. 155: $4.56 million (Spotrac) | $4.61 million (Over The Cap)
- No. 156: $4.56 million (Spotrac) | $4.61 million (Over The Cap)
- No. 157: $4.56 million (Spotrac) | $4.61 million (Over The Cap)
- No. 158: $4.55 million (Spotrac) | $4.61 million (Over The Cap)
- No. 159: $4.55 million (Spotrac) | $4.6 million (Over The Cap)
- No. 160: $4.55 million (Spotrac) | $4.6 million (Over The Cap)
- No. 161: $4.54 million (Spotrac) | $4.6 million (Over The Cap)
- No. 162: $4.54 million (Spotrac) | $4.59 million (Over The Cap)
- No. 163: $4.54 million (Spotrac) | $4.59 million (Over The Cap)
- No. 164: $4.53 million (Spotrac) | $4.58 million (Over The Cap)
- No. 165: $4.52 million (Spotrac) | $4.57 million (Over The Cap)
- No. 166: $4.52 million (Spotrac) | $4.57million (Over The Cap)
- No. 167: $4.51 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
- No. 168: $4.5 million (Spotrac) | $4.56 million (Over The Cap)
- No. 169-176 (Comp): $4.48 million (Spotrac) | $4.52 million (Over The Cap)
How much do sixth-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 177: $4.45 million (Spotrac) | $4.49 million (Over The Cap)
- No. 178: $4.44 million (Spotrac) | $4.48 million (Over The Cap)
- No. 179: $4.44 million (Spotrac) | $4.47 million (Over The Cap)
- No. 180: $4.43 million (Spotrac) | $4.47 million (Over The Cap)
- No. 181: $4.43 million (Spotrac) | $4.47 million (Over The Cap)
- No. 182: $4.42 million (Spotrac) | $4.46 million (Over The Cap)
- No. 183: $4.42 million (Spotrac) | $4.45 million (Over The Cap)
- No. 184: $4.42 million (Spotrac) | $4.45 million (Over The Cap)
- No. 185: $4.42 million (Spotrac) | $4.45 million (Over The Cap)
- No. 186: $4.41 million(Spotrac) | $4.44 million (Over The Cap)
- No. 187: $4.41 million (Spotrac) | $4.44 million (Over The Cap)
- No. 188: $4.41 million (Spotrac) | $4.44 million (Over The Cap)
- No. 189: $4.4 million (Spotrac) | $4.44 million (Over The Cap)
- No. 190: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 191: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 192: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 193: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 194: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 195: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 196: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 197: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 198: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 199: $4.4 million (Spotrac) | $4.43 million (Over The Cap)
- No. 200: $4.39 million (Spotrac) | $4.42 million (Over The Cap)
- No. 201: $4.39 million (Spotrac) | $4.42 million (Over The Cap)
- No. 202: $4.39 million (Spotrac) | $4.42 million (Over The Cap)
- No. 203: $4.39 million (Spotrac) | $4.41 million (Over The Cap)
- No. 204: $4.39 million (Spotrac) | $4.41 million (Over The Cap)
- No. 205: $4.38 million (Spotrac) | $4.41 million (Over The Cap)
- No. 206: $4.38 million (Spotrac) | $4.4 million (Over The Cap)
- No. 207: $4.37 million (Spotrac) | $4.4 million (Over The Cap)
- No. 208: $4.37 million (Spotrac) | $4.4 million (Over The Cap)
- No. 209-2016 (Comp): $4.35 million (Spotrac) | $4.37 million (Over The Cap)
How much do seventh-round picks get paid in 2025 NFL Draft?
All figures below are based on estimates courtesy of Sportrac and Over The Cap, respectively.
- No. 217: $4.33 million (Spotrac) | $4.35 million (Over The Cap)
- No. 218: $4.33 million (Spotrac) | $4.35 million (Over The Cap)
- No. 219: $4.33 million (Spotrac) | $4.35 million (Over The Cap)
- No. 220: $4.33 million (Spotrac) | $4.35 million (Over The Cap)
- No. 221: $4.33 million (Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 222: $4.32 million (Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 223: $4.32 million (Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 224: $4.32 million (Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 225: $4.32 million (Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 226: $4.32 million(Spotrac) | $4.34 million (Over The Cap)
- No. 227: $4.32 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 228: $4.32 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 229: $4.32 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 230: $4.31 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 231: $4.31 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 232: $4.31 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 233: $4.31 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 234: $4.31 million (Spotrac) | $4.33 million (Over The Cap)
- No. 235: $4.31 million (Spotrac) | $4.32 million (Over The Cap)
- No. 236: $4.3 million (Spotrac) | $4.32 million (Over The Cap)
- No. 237: $4.3 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 238: $4.3 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 239: $4.3 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 240: $4.3 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 241: $4.3 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 242: $4.29 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 243: $4.29 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 244: $4.29 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 245: $4.29 million (Spotrac) | $4.31 million (Over The Cap)
- No. 246: $4.29 million (Spotrac) | $4.3 million (Over The Cap)
- No. 247: $4.29 million (Spotrac) | $4.3 million (Over The Cap)
- No. 248: $4.29 million (Spotrac) | $4.3 million (Over The Cap)
- No. 249-257 (Comp): $4.29 million (Spotrac) | $4.3 million (Over The Cap)
All the NFL news on and off the field. Sign up for Paste BN's 4th and Monday newsletter.